পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দীঘা | ২৩৫৬ জন | ফলশিয়া | ৩২৪০ জন |
জনাদ্দনপুর | ৫৪০ জন | ভিটাপাড়া | ৩৬৫ জন |
পাচুড়িয়া | ৫২০ জন | নাগড়া | ১০২০ জন |
ভাটরা | ৯৯৪ জন | আউনাড়া | ১৫৪৫ জন |
চিত্তবিশ্রাম | ১৯৯২ জন | সিন্দাইন | ১৪৩০ জন |
পাল্লা | ৩৫৬৬ জন | শিরগ্রাম | ১৩২০ জন |
বিলঝলমল | ১৪৫৬ জন | সোনাপুর | ৭৮০ জন |
কুমরুল | ১৮৭০ জন | নাগরিপাড়া | ৯৫৩ জন |
পাচবাটরা | ৫৪০ জন | চরপাড়া | ৪৪০ জন |
পাথরঘাটা | ২৩৫ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ